Forma B

Selección

Please note that for this model max. 1 selection is possible.

  Tipo Type Form D
[mm]
W
[mm]
Diseño dv
[mm]
db
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
B 125 Brake disc B 125 12,5 finished bore 32 37,5 50
B 150 Brake disc B 150 12,5 finished bore 40 42,5 60
B 200 Brake disc B 200 12,5 finished bore 45 52,5 65
B 250 Brake disc B 250 12,5 finished bore 70 62,5 100
B 300 Brake disc B 300 12,5 finished bore 80 72,5 120
B 355 Brake disc B 355 12,5 finished bore 100 82,5 145
B 430 Brake disc B 430 12,5 prebored 50 115 97,5 170
B 430 Brake disc B 430 12,5 finished bore 115 97,5 170
B 520 Brake disc B 520 12,5 prebored 50 140 117,5 210
B 520 Brake disc B 520 12,5 finished bore 140 117,5 210
B 630 Brake disc B 630 25 prebored 75 155 150 250
B 630 Brake disc B 630 25 finished bore 155 150 250
B 710 Brake disc B 710 25 prebored 95 180 165 280
B 710 Brake disc B 710 25 finished bore 180 165 280
B 800 Brake disc B 800 25 prebored 95 200 185 320
B 800 Brake disc B 800 25 finished bore 200 185 320
B 900 Brake disc B 900 25 prebored 120 210 205 360
B 900 Brake disc B 900 25 finished bore 210 205 360
B 1000 Brake disc F 1000 25 prebored 120 220 225 400
B 1000 Brake disc F 1000 25 finished bore 220 225 400

No se aceptan demandas de responsabilidad o garantía que se puedan derivar del uso de los archivos CAD.

A pesar de ello, sirven sólo para fines de ilustración.

Sólo los planos de diseño que han sido facilitados directamente por RINGSPANN son vinculantes.

Formato del archivo:

Contact us

USA


 



RINGSPANN CORPORATION

10550 Anderson Place

Franklin Park, IL 60131

USA



+1 847 678-3581

 

info@ringspann.us

 

www.ringspanncorp.com

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 characters

 

Acepto la política de protección de datos personales *

Al aceptar la casilla acepta recibir información sobre nuestra empresa y nuestras novedades (productos, catálogos...)


 No soy un robot

 


* Los campos marcados con una estrella son obligatorios.