Ruedas libres completas FGR … R A3A4

Selección

  Tipo Peso
[kg]
Direction of rotation d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
FGR 12 R A3A4 1,4 12 62 51 42 64
FGR 15 R A3A4 1,8 15 68 62 52 78
FGR 20 R A3A4 2,3 20 75 72 57 82
FGR 25 R A3A4 3,4 25 90 84 60 85
FGR 30 R A3A4 4,5 30 100 92 68 95
FGR 35 R A3A4 5,6 35 110 102 74 102
FGR 40 R A3A4 8,5 40 125 112 86 115
FGR 45 R A3A4 8,9 45 130 120 86 115
FGR 50 R A3A4 12,8 50 150 135 94 123
FGR 55 R A3A4 16,2 55 160 142 104 138
FGR 60 R A3A4 19,3 60 170 145 114 147
FGR 70 R A3A4 23,5 70 190 175 134 168
FGR 80 R A3A4 32 80 210 185 144 178
FGR 90 R A3A4 47,2 90 230 205 158 192
FGR 100 R A3A4 76 100 270 230 182 217
FGR 130 R A3A4 110 130 310 268 212 250
FGR 150 R A3A4 214 150 400 325 246 286

All

No se aceptan demandas de responsabilidad o garantía que se puedan derivar del uso de los archivos CAD.

A pesar de ello, sirven sólo para fines de ilustración.

Sólo los planos de diseño que han sido facilitados directamente por RINGSPANN son vinculantes.

Formato del archivo:
Detalle:

Contact us

USA


 



RINGSPANN CORPORATION

10550 Anderson Place

Franklin Park, IL 60131

USA



+1 847 678-3581

 

info@ringspann.us

 

www.ringspanncorp.com

*

 

 

* *

 

*

 

 

*

250 / 250 characters

 

Acepto la política de protección de datos personales *

Al aceptar la casilla acepta recibir información sobre nuestra empresa y nuestras novedades (productos, catálogos...)


 No soy un robot

 


* Los campos marcados con una estrella son obligatorios.